模型价格
大模型 API 价格对比(人民币 / 美元)
39 条官方 API 价格:DeepSeek、通义千问、Kimi、GLM、MiniMax、豆包、Claude、GPT、Gemini、Grok 等。含缓存价、错峰价、上下文分档,以及大陆和海外能不能用。每个价格都附官方来源和核对日期。
| 模型 | 平台 | 输入 | 缓存命中 | 输出 | 上下文 | 大陆可用 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 通义千问 Qwen CN | |||||||
| Qwen3.7-Plus | 国内阿里云百炼(中国站,人民币) 按上下文分档 | ¥2≈$0.299 | ¥0.4≈$0.06 | ¥8≈$1.196 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| Qwen3.7-Plus | 国际阿里云 Model Studio 国际站(美元) 按上下文分档 | $0.4≈¥2.675 | $0.08≈¥0.535 | $1.6≈¥10.7 | 1M | 未公布 | 2026-10-17 |
| Qwen3.8-Flash开源权重 | 国内阿里云百炼(中国站,人民币) | ¥0.8≈$0.12 | ¥0.1≈$0.015 | ¥2.7≈$0.404 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| Qwen3.8-Flash开源权重 | 国际阿里云 Model Studio 国际站(美元) | $0.15≈¥1.003 | $0.016≈¥0.107 | $0.47≈¥3.143 | 1M | 未公布 | 2026-10-17 |
| Qwen3.8-Max开源权重 | 国内阿里云百炼(中国站,人民币) | ¥12≈$1.795 | ¥1.5≈$0.224 | ¥36≈$5.384 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| Qwen3.8-Max开源权重 | 国际阿里云 Model Studio 国际站(美元) | $2≈¥13.37 | $0.25≈¥1.672 | $6≈¥40.12 | 1M | 未公布 | 2026-10-17 |
| 字节跳动 豆包 Seed CN | |||||||
| Doubao Seed 2.1 Lite | 国内火山引擎 火山方舟 | ¥0.8≈$0.12 | ¥0.16≈$0.024 | ¥2.7≈$0.404 | 1.02M | 是 | 2026-10-17 |
| Doubao Seed 2.1 Pro | 国内火山引擎 火山方舟 | ¥6≈$0.897 | ¥1.2≈$0.179 | ¥30≈$4.487 | 1.02M | 是 | 2026-10-17 |
| 深度求索 DeepSeek CN | |||||||
| DeepSeek V4 Pro开源权重 | 国内DeepSeek 开放平台(人民币) 有错峰价 | ¥9≈$1.346 | ¥0.3≈$0.045 | ¥27≈$4.038 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| DeepSeek V4 Pro开源权重 | 国际DeepSeek 开放平台(美元) 有错峰价 | $1.32≈¥8.826 | $0.044≈¥0.294 | $3.96≈¥26.48 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| DeepSeek V4.1 Flash开源权重 | 国内DeepSeek 开放平台(人民币) 有错峰价 | ¥2≈$0.299 | ¥0.04≈$0.006 | ¥8≈$1.196 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| DeepSeek V4.1 Flash开源权重 | 国际DeepSeek 开放平台(美元) 有错峰价 | $0.3≈¥2.006 | $0.006≈¥0.04 | $1.2≈¥8.023 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| MiniMax 稀宇科技 CN | |||||||
| MiniMax-M3开源权重 | 国内MiniMax 开放平台(人民币) 按上下文分档 | ¥2.1≈$0.314 | ¥0.42≈$0.063 | ¥8.4≈$1.256 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| MiniMax-M3开源权重 | 国际MiniMax 开放平台国际站(美元) 按上下文分档 | $0.3≈¥2.006 | $0.06≈¥0.401 | $1.2≈¥8.023 | 1M | 未公布 | 2026-10-17 |
| 月之暗面 Kimi CN | |||||||
| Kimi K2.7 Code开源权重 | 国内Kimi 开放平台(人民币) | ¥6.5≈$0.972 | ¥1.3≈$0.194 | ¥27≈$4.038 | 262K | 是 | 2026-10-17 |
| Kimi K2.7 Code开源权重 | 国际Kimi 开放平台国际站(美元) | $0.95≈¥6.352 | $0.19≈¥1.27 | $4≈¥26.74 | 262K | 未公布 | 2026-10-17 |
| Kimi K3开源权重 | 国内Kimi 开放平台(人民币) | ¥20≈$2.991 | ¥2≈$0.299 | ¥100≈$14.96 | 1.05M | 是 | 2026-10-17 |
| Kimi K3开源权重 | 国际Kimi 开放平台国际站(美元) | $3≈¥20.06 | $0.3≈¥2.006 | $15≈¥100.29 | 1.05M | 未公布 | 2026-10-17 |
| 腾讯混元 Hy CN | |||||||
| Tencent Hy3开源权重 | 国内腾讯云 TokenHub(混元) | ¥1≈$0.15 | ¥0.25≈$0.037 | ¥4≈$0.598 | — | 是 | 2026-10-17 |
| Tencent Hy4 preview开源权重 | 国内腾讯云 TokenHub(混元) | ¥6≈$0.897 | ¥0.3≈$0.045 | ¥18≈$2.692 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| 智谱 GLM CN | |||||||
| GLM-5.3开源权重 | 国内智谱开放平台 BigModel(人民币) | ¥8≈$1.196 | ¥2≈$0.299 | ¥28≈$4.188 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| GLM-5.3开源权重 | 国际Z.ai 国际站(美元) | $1.4≈¥9.361 | $0.26≈¥1.738 | $4.4≈¥29.42 | 1M | 未公布 | 2026-10-17 |
| GLM-5.3-Flash开源权重 | 国内火山引擎 火山方舟 | ¥0.8≈$0.12 | ¥0.23≈$0.034 | ¥2.8≈$0.419 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| GLM-5.3-Flash开源权重 | 国内智谱开放平台 BigModel(人民币) | ¥0.8≈$0.12 | ¥0.23≈$0.034 | ¥2.8≈$0.419 | 1M | 是 | 2026-10-17 |
| GLM-5.3-Flash开源权重 | 国际Z.ai 国际站(美元) | $0.15≈¥1.003 | $0.03≈¥0.201 | $0.5≈¥3.343 | 1M | 未公布 | 2026-10-17 |
| Mistral AI FR | |||||||
| Codestral 25.08 | 国际Mistral AI Studio(La Plateforme) | $0.3≈¥2.006 | $0.03≈¥0.201 | $0.9≈¥6.018 | — | 未公布 | 2026-10-17 |
| Mistral Medium 3.5开源权重 | 国际Mistral AI Studio(La Plateforme) | $1.5≈¥10.03 | $0.15≈¥1.003 | $7.5≈¥50.15 | 262K | 未公布 | 2026-10-17 |
| Anthropic US | |||||||
| Claude Fable 5.1 | 国际Claude 开发者平台(Anthropic API) | $10≈¥66.86 | $0.25≈¥1.672 | $50≈¥334.31 | 1M | 否 | 2026-10-17 |
| Claude Haiku 5.5 | 国际Claude 开发者平台(Anthropic API) 按上下文分档 | $0.1≈¥0.669 | $0.01≈¥0.067 | $0.5≈¥3.343 | 1M | 否 | 2026-10-17 |
| Claude Opus 5.5 | 国际Claude 开发者平台(Anthropic API) | $4≈¥26.74 | $0.2≈¥1.337 | $20≈¥133.72 | 1M | 否 | 2026-10-17 |
| Claude Sonnet 5.5 | 国际Claude 开发者平台(Anthropic API) | $2≈¥13.37 | $0.1≈¥0.669 | $10≈¥66.86 | 1M | 否 | 2026-10-17 |
| 谷歌 Google US | |||||||
| Gemini 3.8 Flash | 国际Gemini API(Google AI Studio) | $0.75≈¥5.015 | $0.075≈¥0.501 | $3.75≈¥25.07 | 1.05M | 否 | 2026-10-17 |
| Gemini 4 Argon | 国际Gemini API(Google AI Studio) | $2≈¥13.37 | $0.1≈¥0.669 | $10≈¥66.86 | 1.05M | 否 | 2026-10-17 |
| OpenAI US | |||||||
| GPT-6 Astra | 国际OpenAI API 平台 按上下文分档 | $10≈¥66.86 | $1≈¥6.686 | $50≈¥334.31 | 1.05M | 否 | 2026-10-17 |
| GPT-6 Luna | 国际OpenAI API 平台 按上下文分档 | $0.1≈¥0.669 | $0.01≈¥0.067 | $0.5≈¥3.343 | 1.05M | 否 | 2026-10-17 |
| GPT-6.1 Sol | 国际OpenAI API 平台 按上下文分档 | $2≈¥13.37 | $0.1≈¥0.669 | $10≈¥66.86 | 1.05M | 否 | 2026-10-17 |
| SpaceXSI(xAI) US | |||||||
| Grok 4.3 | 国际SpaceXSI(xAI)API 按上下文分档 | $1.25≈¥8.358 | $0.2≈¥1.337 | $2.5≈¥16.72 | 1M | 未公布 | 2026-10-17 |
| Grok 4.7 | 国际SpaceXSI(xAI)API 按上下文分档 | $2≈¥13.37 | $0.5≈¥3.343 | $6≈¥40.12 | 500K | 未公布 | 2026-10-17 |
| Grok Build 0.1 | 国际SpaceXSI(xAI)API 按上下文分档 | $1≈¥6.686 | $0.2≈¥1.337 | $2≈¥13.37 | 256K | 未公布 | 2026-10-17 |
每百万 token · ≈ 为按欧洲央行参考汇率换算,仅供对比;以官方原币价格为准。
表中显示标准价:有峰谷价时显示高峰价,有分档时显示最低档。完整价格见各模型页。