Coding Plan
Coding Plan 编程套餐对比:价格、额度、国内版与国际版
27 个编程订阅套餐:Claude Pro/Max、ChatGPT(Codex)、GLM Coding Plan、Kimi、MiniMax、阿里云百炼、火山方舟。价格、5 小时和每周额度、限购、国内版和国际版的差别,全部来自官方页面并标注核对日期。
各家额度单位不同(提问次数、请求数、积分),不能直接横比。官方没给具体数字的,我们如实写"未公布",不估算。
| 套餐 | 版本 | 价格 | 额度 | 支持的工具 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude(Anthropic) | |||||
| Claude Pro | 国际 · USD | $20≈¥133.72/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体次数:用量按滚动 5 小时会话窗口计算,付费版另有周限额;网页、桌面、手机和 Claude Code 共用同一额度池。官方说法是 Pro 每 5 小时的用量至少是 Free 的 5 倍。Fable 模型在 Pro 上只能用 usage credits(按 API 价)使用。年付为每月 $17(一次性付 $200)。 | claude-code | 2026-10-17 |
| Claude Max 5x | 国际 · USD | $100≈¥668.62/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体次数:每 5 小时会话用量是 Pro 的 5 倍,另有每周限额(每个账户固定的重置时间),官方保留另设周/月上限的权利。Fable 最多占周限额的 50%。每月另含 $100 Claude Platform API 额度。仅月付;价格仅指网页订阅,App 内购可能不同。 | claude-code | 2026-10-17 |
| Claude Max 20x | 国际 · USD | $200≈¥1337.24/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体次数:每 5 小时会话用量是 Pro 的 20 倍,另有每周限额,官方保留另设周/月上限的权利。Fable 最多占周限额的 50%。每月另含 $200 Claude Platform API 额度。仅月付;价格仅指网页订阅,App 内购可能不同。 | claude-code | 2026-10-17 |
| ChatGPT / Codex(OpenAI) | |||||
| ChatGPT Plus(含 Codex) | 国际 · USD | $20≈¥133.72/月 | 官方未公布具体额度备注官方只给区间估算、不给固定上限,所以不填 limits。每 5 小时本地消息数估算:GPT-6 Astra 5–45,GPT-6.1 Sol 15–160,GPT-6 Sol 15–150,GPT-6 Luna 350–3,000;云端任务消耗更多,可能另有周限额。Codex 与 ChatGPT Work 共用额度;超额可买 credits。GPT-5.5 已于 2026-10-14 从 ChatGPT 登录的 Codex 下线。 | codex | 2026-10-17 |
| ChatGPT Pro 100(含 Codex) | 国际 · USD | $100≈¥668.62/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度,只说三档 Pro 中 Pro 200 多于 Pro 100、Pro 500 最多;Pro 目前没有 5 小时限制,各模型有各自额度,用完需等重置。不含 Ultrafast。仅月付。 | codex | 2026-10-17 |
| ChatGPT Pro 200(含 Codex) | 国际 · USD | $200≈¥1337.24/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度;Pro 目前没有 5 小时限制。Pro 200 重新开放新购,但新订阅额度低于以前(价格仍是 $200)。2026-09-22 至 09-29 期间有 Pro 200 订阅的老用户可沿用旧额度到 2026-10-29,之后同样降到新额度。不含 Ultrafast。仅月付。 | codex | 2026-10-17 |
| ChatGPT Pro 500(含 Codex) | 国际 · USD | $500≈¥3343.1/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度,只说是三档 Pro 中额度最高的;Pro 目前没有 5 小时限制。唯一含 Ultrafast 的 Pro 档:GPT-6 Astra 和 GPT-6.1 Sol 的 Ultrafast 按标准速度 8 倍消耗套餐额度,用完后按 6 倍扣 credits。仅月付。 | codex | 2026-10-17 |
| GLM Coding Plan(智谱 / Z.ai) | |||||
| GLM Coding Plan Lite(国内版) | 国内 · CNY | ¥118≈$17.65/月 | 每 5 小时 2,000 积分 每周 10,000 积分 备注积分按 token 折算:(输入×6.9 + 缓存命中×1.7 + 输出×24)/10000(GLM-5.3;Flash 为 2.3/0.56/8),非高峰时段按 50% 扣(页面未写明高峰时段具体时间)。官方估算 GLM-5.3、缓存命中 95% 时约 0.48–0.97 亿 tokens/周。5 小时积分滚动刷新,周积分自下单起每 7 天刷新。连续包季 8 折、连续包年 7 折;仅限官方支持的编程工具使用,不能当普通 API 用。 | zcodeautoclawclaude-codecodexworkbuddy+6 | 2026-10-17 |
| GLM Coding Plan Pro(国内版) | 国内 · CNY | ¥538≈$80.46/月 | 每 5 小时 12,000 积分 每周 60,000 积分 备注额度为 Lite 的 6 倍。积分按 token 折算:(输入×6.9 + 缓存命中×1.7 + 输出×24)/10000(GLM-5.3;Flash 为 2.3/0.56/8),非高峰时段按 50% 扣(页面未写明高峰时段具体时间)。官方估算 GLM-5.3、缓存命中 95% 时约 2.90–5.80 亿 tokens/周。5 小时积分滚动刷新,周积分自下单起每 7 天刷新。连续包季 8 折、连续包年 7 折;仅限官方支持的编程工具使用,不能当普通 API 用。 | zcodeautoclawclaude-codecodexworkbuddy+6 | 2026-10-17 |
| GLM Coding Plan Max(国内版) | 国内 · CNY | ¥1078≈$161.23/月 | 每 5 小时 28,000 积分 每周 140,000 积分 备注额度为 Lite 的 14 倍。积分按 token 折算:(输入×6.9 + 缓存命中×1.7 + 输出×24)/10000(GLM-5.3;Flash 为 2.3/0.56/8),非高峰时段按 50% 扣(页面未写明高峰时段具体时间)。官方估算 GLM-5.3、缓存命中 95% 时约 6.76–13.52 亿 tokens/周。5 小时积分滚动刷新,周积分自下单起每 7 天刷新。连续包季 8 折、连续包年 7 折;仅限官方支持的编程工具使用,不能当普通 API 用。 | zcodeautoclawclaude-codecodexworkbuddy+6 | 2026-10-17 |
| GLM Coding Plan Lite(国际版 Z.ai) | 国际 · USD | $18≈¥120.35/月 | 每 5 小时 2,000 积分 每周 10,000 积分 备注积分规则与国内版相同:(输入×6.9 + 缓存命中×1.7 + 输出×24)/10000(GLM-5.3),非高峰时段按 50% 扣。官方估算 GLM-5.3、缓存命中 95% 时约 0.48–0.97 亿 tokens/周。季付 8 折、年付 7 折。 | zcodeautoclawclaude-codecodexworkbuddy+7 | 2026-10-17 |
| GLM Coding Plan Pro(国际版 Z.ai) | 国际 · USD | $80≈¥534.9/月 | 每 5 小时 12,000 积分 每周 60,000 积分 备注额度为 Lite 的 6 倍。积分规则与国内版相同:(输入×6.9 + 缓存命中×1.7 + 输出×24)/10000(GLM-5.3),非高峰时段按 50% 扣。官方估算 GLM-5.3、缓存命中 95% 时约 2.90–5.80 亿 tokens/周。季付 8 折、年付 7 折。 | zcodeautoclawclaude-codecodexworkbuddy+7 | 2026-10-17 |
| GLM Coding Plan Max(国际版 Z.ai) | 国际 · USD | $168≈¥1123.28/月 | 每 5 小时 28,000 积分 每周 140,000 积分 备注额度为 Lite 的 14 倍。积分规则与国内版相同:(输入×6.9 + 缓存命中×1.7 + 输出×24)/10000(GLM-5.3),非高峰时段按 50% 扣。官方估算 GLM-5.3、缓存命中 95% 时约 6.76–13.52 亿 tokens/周。季付 8 折、年付 7 折。 | zcodeautoclawclaude-codecodexworkbuddy+7 | 2026-10-17 |
| Kimi(月之暗面) | |||||
| Kimi 会员 Plus(含 Kimi Code,国际版) | 国际 · USD | $19≈¥127.04/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度。新套餐取消每周额度,只保留滚动 5 小时频率窗口,另有与 Kimi 会员共享的月度总额度,用完冻结到下月或升级。老档位(Andante/Moderato/Allegretto 等)保留每 7 天刷新的周额度。Plus 只能用 K3 的 256K 版本,K3 1M 上下文和高速版要 Pro 及以上。年付 $180/年。超额可开 Extra Usage(按量,近似开放平台 API 价)。 | kimi-cliclaude-codeopencodecodex | 2026-10-17 |
| Kimi 会员 Pro(含 Kimi Code,国际版) | 国际 · USD | $39≈¥260.76/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度。新套餐取消每周额度,只保留滚动 5 小时频率窗口,另有与 Kimi 会员共享的月度总额度,用完冻结到下月或升级。老档位(Andante/Moderato/Allegretto 等)保留每 7 天刷新的周额度。含 K3 1M 上下文(消耗约为 256K 版的 2 倍)和高速版。年付 $372/年。超额可开 Extra Usage(按量,近似开放平台 API 价)。 | kimi-cliclaude-codeopencodecodex | 2026-10-17 |
| Kimi 会员 Max(含 Kimi Code,国际版) | 国际 · USD | $99≈¥661.93/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度。新套餐取消每周额度,只保留滚动 5 小时频率窗口,另有与 Kimi 会员共享的月度总额度,用完冻结到下月或升级。老档位(Andante/Moderato/Allegretto 等)保留每 7 天刷新的周额度。含 K3 1M 上下文(消耗约为 256K 版的 2 倍)和高速版。年付 $948/年。超额可开 Extra Usage(按量,近似开放平台 API 价)。 | kimi-cliclaude-codeopencodecodex | 2026-10-17 |
| Kimi 会员 Ultra(含 Kimi Code,国际版) | 国际 · USD | $199≈¥1330.55/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度。新套餐取消每周额度,只保留滚动 5 小时频率窗口,另有与 Kimi 会员共享的月度总额度,用完冻结到下月或升级。老档位(Andante/Moderato/Allegretto 等)保留每 7 天刷新的周额度。含 K3 1M 上下文(消耗约为 256K 版的 2 倍)和高速版。年付 $1908/年。超额可开 Extra Usage(按量,近似开放平台 API 价)。 | kimi-cliclaude-codeopencodecodex | 2026-10-17 |
| MiniMax M Plan | |||||
| MiniMax M Plan Go(国内版) | 国内 · CNY | ¥49≈$7.329/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度,只给相对倍数。基准档。文本/图像/语音受 5 小时窗口和周窗口(均从首次使用起算)限制;不含视频模型。M Plan 即原 Coding Plan / Token Plan 的新版,老 Token Plan 用户保持原价原权益。年付 ¥490/年(付 10 个月)。 | minimax-codeclaude-codecodexcursoropencode+3 | 2026-10-17 |
| MiniMax M Plan Explore(国内版) | 国内 · CNY | ¥119≈$17.8/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度,只给相对倍数。额度为 Go 的 3 倍。文本/图像/语音受 5 小时窗口和周窗口(均从首次使用起算)限制;含 H3 视频模型(视频只受周窗口限制)。M Plan 即原 Coding Plan / Token Plan 的新版,老 Token Plan 用户保持原价原权益。年付 ¥1190/年(付 10 个月)。 | minimax-codeclaude-codecodexcursoropencode+3 | 2026-10-17 |
| MiniMax M Plan Build(国内版) | 国内 · CNY | ¥469≈$70.14/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度,只给相对倍数。额度为 Go 的 12 倍。注意:国内版 Build 是 Go 的 12 倍,国际版只有 7.5 倍。文本/图像/语音受 5 小时窗口和周窗口(均从首次使用起算)限制;含 H3 视频模型(视频只受周窗口限制)。M Plan 即原 Coding Plan / Token Plan 的新版,老 Token Plan 用户保持原价原权益。年付 ¥4690/年(付 10 个月)。 | minimax-codeclaude-codecodexcursoropencode+3 | 2026-10-17 |
| MiniMax M Plan Go(国际版) | 国际 · USD | $22≈¥147.1/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度,只给相对倍数。基准档。文本/图像/语音受 5 小时窗口和周窗口(均从首次使用起算)限制;不含视频模型。M Plan 即原 Coding Plan / Token Plan 的新版,老 Token Plan 用户保持原价原权益。年付 $220/年(付 10 个月)。 | minimax-codeclaude-codecodexcursoropencode+3 | 2026-10-17 |
| MiniMax M Plan Explore(国际版) | 国际 · USD | $55≈¥367.74/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度,只给相对倍数。额度为 Go 的 3 倍。文本/图像/语音受 5 小时窗口和周窗口(均从首次使用起算)限制;含 H3 视频模型(视频只受周窗口限制)。M Plan 即原 Coding Plan / Token Plan 的新版,老 Token Plan 用户保持原价原权益。年付 $550/年(付 10 个月)。 | minimax-codeclaude-codecodexcursoropencode+3 | 2026-10-17 |
| MiniMax M Plan Build(国际版) | 国际 · USD | $132≈¥882.58/月 | 官方未公布具体额度备注官方不公布具体额度,只给相对倍数。额度为 Go 的 7.5 倍。注意:国内版 Build 是 Go 的 12 倍,国际版只有 7.5 倍。文本/图像/语音受 5 小时窗口和周窗口(均从首次使用起算)限制;含 H3 视频模型(视频只受周窗口限制)。M Plan 即原 Coding Plan / Token Plan 的新版,老 Token Plan 用户保持原价原权益。年付 $1320/年(付 10 个月)。 | minimax-codeclaude-codecodexcursoropencode+3 | 2026-10-17 |
| 阿里云百炼 Coding Plan | |||||
| 阿里云百炼 Coding Plan Pro 高级套餐购买限制 | 国内 · CNY | ¥200≈$29.91/月 首期 ¥39.9 | 每 5 小时 6,000 次请求 每周 45,000 次请求 每月 90,000 次请求 备注限量抢购,名额有限、先到先得,每日 09:30(UTC+8)补充名额。Lite 套餐 2026-03-20 起停止新购,04-13 起停止续费和升级。 新客首月 ¥39.90,之后按 ¥200/月续费。按"模型调用次数"扣额度:简单任务约 5–10 次,复杂任务 10–30 次以上。5 小时额度每分钟滚动释放;周额度每周一 00:00 重置;月额度在订阅日重置。只能在编程工具里交互使用,禁止脚本、后端等 API 调用。不退款。 | openclawhermes-agentclaude-codeopencodecursor+10 | 2026-10-17 |
| 阿里云 Model Studio Coding Plan Pro(国际版)购买限制 | 国际 · USD | $50≈¥334.31/月 | 每 5 小时 6,000 次请求 每周 45,000 次请求 每月 90,000 次请求 备注名额有限、先到先得,每日 00:00(UTC+8)补充名额。Lite 套餐 2026-03-20 起停止新购,04-13 起停止续费和升级。 额度与国内版相同(按模型调用次数计),价格为国内版 ¥200 的美元版 $50;官方页未写首月优惠。只能在编程工具里交互使用。不退款。 | openclawhermes-agentclaude-codeopencodecursor+10 | 2026-10-17 |
| 火山方舟 Coding Plan | |||||
| 火山方舟 Coding Plan Lite购买限制 | 国内 · CNY | ¥40≈$5.982/月 首期 ¥9.9 | 官方未公布具体额度备注2.5 折活动(2026-06-08 至 2026-11-08)名额有限、先到先得,每个账号最多享两个月。 官方不公布具体额度,只说有每 5 小时(首次请求起算)、每周(周一 00:00 重置)和每月限额。原价 ¥40/月;活动期内首两个月 ¥9.9/月,第三个月起恢复原价。季付/年付价格官方页动态加载,未能确认。仅限 AI 编程工具,不能当 API 调用。 | claude-codeopencodeopenclawtraecodecline+3 | 2026-10-17 |
| 火山方舟 Coding Plan Pro购买限制 | 国内 · CNY | ¥200≈$29.91/月 首期 ¥49.9 | 官方未公布具体额度备注2.5 折活动(2026-06-08 至 2026-11-08)名额有限、先到先得,每个账号最多享两个月。 官方不公布具体额度,只说是 Lite 的 5 倍,并有每 5 小时、每周、每月限额。原价 ¥200/月;活动期内首两个月 ¥49.9/月,第三个月起恢复原价。季付/年付价格未能确认。仅限 AI 编程工具,不能当 API 调用。 | claude-codeopencodeopenclawtraecodecline+3 | 2026-10-17 |
≈ 为按欧洲央行参考汇率换算,仅供对比;以官方原币价格为准。